Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 5 (2019) | Ресурсы открытого доступа как объект формирования фондов академических библиотек (Опыт ГПНТБ СО РАН) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Г. Лакизо, Н. И. Подкорытова, Л. В. Босина | ||
"... The authors discuss the study findings and the Library’s experience in integrating open access ..." | ||
№ 7 (2017) | Библиотеки и Википедия. Часть 1. Возможности сотрудничества публичных, вузовских и научных библиотек с Википедией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. И. Земскова | ||
"... in bridging inequalities in access to information. Active collaborations between Wikipedia editors ..." | ||
№ 8 (2017) | Библиотеки и Википедия. Часть 2. Возможности сотрудничества вузовских и научных библиотек с Википедией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. И. Земсков | ||
"... Wikipedia with the important role libraries play in bridging inequalities in access to information. Active ..." | ||
№ 12 (2017) | Проблема интернет-сервисов, предоставляющих пиратский доступ к научным материалам, как новый вызов для научных библиотек | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. В. Гончаров | ||
"... The author examines the possible impact of pirate services providing access to scientific ..." | ||
№ 2 (2016) | Формирование и развитие системы электронных образовательных и научных ресурсов вузовской библиотеки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Н. Анищенко | ||
"... University. The NRU BSU open access repository and Pegasus system e-learning resources are characterized ..." | ||
№ 5 (2017) | Списание документов из фонда вузовской библиотеки - высокопроизводительное и с малым риском | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Гиффин | ||
"... ,000 duplicate copies from the monograph collection alone. At the same time access has been retained to most ..." | ||
№ 11 (2016) | Модель библиотечного сайта на основе Web-ИРБИС | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. А. Рогозникова | ||
"... proposes that the module for e-catalog online access can be the basis for building library’s www-site ..." | ||
№ 2 (2020) | Алгоритмы анализа вторичных ресурсов в области физико-химической биологии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Н. Харыбина, Е. В. Бескаравайная | ||
"... this through providing access to science resources and databases within the subject scope of user inquiries ..." | ||
№ 1 (2020) | Информационно-аналитическое сопровождение: современные задачи и траектории развития | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. В. Гушул, Е. В. Тесля | ||
"... to advancing IT: using Open Access, Semantic Web, Big Data and Data Analytics technologies in handling science ..." | ||
№ 10 (2017) | Итоги изучения информационного обеспечения научных организаций Сибирского региона, подведомственных ФАНО | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. И. Подкорытова, Л. В. Босина, В. А. Дубовенко, И. Г. Лакизо | ||
"... обеспечения научных организаций ФАНО в условиях развития конкурсной системы подписки на удалённый доступ к ..." | ||
1 - 10 из 10 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)